√ Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές των σχολείων της πόλης μας για την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
√ Συγχαρητήρια στους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών του φροντιστηρίου μας για τις ιδιαίτερα μεγάλες επιτυχίες τους
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ |
| 1. Καραμπούλα Καλλιρόη | 18.674 | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| 2. Φράγκου Ιωάννα | 18.504 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Κ.Π.Α |
| 3. Πουλοκέφαλος Παναγιώτης | 18.473 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 4. Γριβάκου Ιουλία | 18.430 | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| 5. Λαμπράκος Δημήτρης | 18.382 | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
| 6. Σταρόγιαννη Αντωνία | 18.192 (20.912) | ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 7. Κοκκορός Αγησίλαος | 18.088 | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8. Γεωργαντάς Χάρης | 18.064 | ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 9. Ζορμπά Κατερίνα | 17.978 | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10. Νικολοπούλου Αλεξάνδρα | 17.947 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 11. Ξηντάρα Κωνσταντίνα | 17.933 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Κ.Π.Α |
| 12. Πανδής Γιάννης | 17.639 | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 13. Σουμάκη Παναγιώτα του Ιωάννη | 17.539 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 14. Πάνου Δανάη | 17.375 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 15. Ορφανός Κωνσταντίνος | 17.172 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 16. Σουμάκη Παναγιώτα του Γεωργίου | 17.145 (18.436) | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑ.ΠΕΙ. |
| 17. Κωστόπουλος Παναγιώτης | 17.090 (18.592) | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 18. Τσατουμά Ελένη | 16.894 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 19. Μαντζουράνη Μαρία | 16.714 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 20. Βλήτα Αθηνά | 16.695 | Φ.Π.Ψ ΑΘΗΝΑΣ |
| 21. Κωνσταντάκη Βενετία | 16.341 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 22. Τραγά Γεωργία | 15.043 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 23. Νικόλαρου Δήμητρα | 14.938 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 24. Καλαποθάκη Ιωάννα | 14.554 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 25. Παρηγόρη Αναστασία | 14.551 | Φ.Π.Ψ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 26. Σαχλά Γεωργία | 14.389 | ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 27. Τσεμπελή Άννα | 14.235 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 28. Γιαλελή Ευστρατία | 13.689 | Φ.Κ.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 29. Τριανταφυλλάκος Βασίλης | 11.201 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
√ Συγχαρητήρια και στους επιτυχόντες των άλλων κατευθύνσεων με τους οποίους συνεργαστήκαμε στο μάθημα της έκφρασης-έκθεσης με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Παλούμπα-Μόρσινκ Βερενίκη: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
• Παυλέρος Παναγιώτης: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
• Γερόντζου Μαρία: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
• Βλαχάκη Αδαμαντία: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Δημητρόπουλος Βασίλειος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ
• Τσέτσεκας Δημήτριος: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
• Μανιατάκου Ευαγγελία: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
• Κουκούτση Κωνσταντίνα: ΧΗΜΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• Χιώτη Σταματική: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
• Σουμάκης Ιωάννης: ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
• Περγαντής Ευστράτιος: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
• Στούμπου Παναγιώτα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
• Τραγάς Σπύρος: ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
• Τραγάς Βασίλης: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

















